
Северный проезд, 30/3 | 500 шт. |
Сухарная, 68 | 1 шт. |
Никитина, 162 | 4 шт. |
Кирова, 319 | 1 шт. |
Станционная, 59/2 | 5 шт. |
Станиславского, 32 | 1 шт. |
Мира, 19 | 1 шт. |
Демакова, 23/5 | 3 шт. |
Большевистская, 175/6 | 2 шт. |
Бренд | SACHS |
Длина | 75 мм |
Ширина | 75 мм |
Высота | 50 мм |
Вес | 0.205 кг |
Объем | 0.0003 м3 |
![]() |
Код: 058294 Артикул: CHB258 Подшипник выжимной с муфтой Газель-Бизнес, NEXT дв.4216, Cummins 2.8 |
HOLA | 1 512 руб. |
![]() |
Код: 091760 Артикул: СВ205-57 Подшипник выжимной с муфтой Газель-Бизнес, NEXT дв.4216, Cummins 2.8 "Оригинал" |
ГАЗ | 2 281 руб. |
![]() |
Код: 098272 Артикул: GP.10700003 Подшипник выжимной с муфтой Газель-Бизнес, NEXT дв.4216, Cummins 2.8 |
G-PART | 640 руб. |
Код: 098571 Артикул: В0116 Подшипник выжимной с муфтой Газель-Бизнес, NEXT дв.4216, Cummins 2.8 "Оригинал" |
ГАЗ | 2 050 руб. |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы): | |
---|---|
Бренд | Номер запчасти |
Espra | ES121031 |
FLRS | 002 231 031, 002231031 |
G-PART | PR.053151231031, PR053151231031, GP.10700003, GP10700003 |
HOLA | CHB258 |
KENO | KNG-1601180-64, KNG160118064 |
RMP | RMP62284 |
SACHS | 3151 231 031, 3151231031, 05 3151 231 031, 053151231031 |
TRIALLI | CT106 |
ГАЗ | СВ205-57, СВ20557, В0116 |
ЗМЗ | 053151231031 |
© 2000-2025, ООО "Торговый Дом Волга Моторс"
Разработка сайта Riva Siberia