
Северный проезд, 30/3 | 100 шт. |
Сухарная, 68 | 1 шт. |
Никитина, 162 | 1 шт. |
Кирова, 319 | 1 шт. |
Станционная, 59/2 | 1 шт. |
Станиславского, 32 | 1 шт. |
Мира, 19 | 1 шт. |
Демакова, 23/5 | 1 шт. |
Большевистская, 175/6 | 1 шт. |
Бренд | RUBENA |
Длина | 350 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 30 мм |
Вес | 0.156 кг |
Объем | 0.000945 м3 |
![]() |
Код: 053580 Артикул: 5340.8114170-11 Ремень 1411 6PK ГАЗон NEXT, ПАЗ Вектор NEXT, УРАЛ дв. ЯМЗ-234, 236 привода агрегатов, иномарки "Оригинал" |
ЯМЗ | 1 915 руб. |
![]() |
Код: 081710 Артикул: 6PK1411 Ремень 1411 6PK ГАЗон NEXT, ПАЗ Вектор NEXT, УРАЛ дв. ЯМЗ-234, 236 привода агрегатов, иномарки |
TOYOPOWER | 1 485 руб. |
![]() |
Код: 087352 Артикул: EPDM-6PK-1411 Ремень 1411 6PK ГАЗон NEXT, ПАЗ Вектор NEXT, УРАЛ дв. ЯМЗ-234, 236 привода агрегатов, иномарки |
PIX | 1 170 руб. |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы): | |
---|---|
Бренд | Номер запчасти |
BMW | 11 28 1 402 971, 11281402971 |
BOSCH | 1 987 947 980, 1987947980 |
FORD | 1 079 383, 1079383, 1 133 958, 1133958, 1 133 960, 1133960, 6 606 513, 6606513, 6 606 514, 6606514, 6 613 362, 6613362, 7 064 725, 7064725 |
GENERAL MOTORS | 6340 665, 6340665, 93181196, 93190605, 93192015 |
Mercedes-Benz | A 001 993 37 96, A0019933796 |
PIX | EPDM-6PK-1411, EPDM6PK1411 |
RENAULT | 77 00 738 783, 7700738783 |
RUBENA | 6РК 1411 Power +, 6PK1411Power+ |
TOYOPOWER | 6PK1411 |
ЯМЗ | 5340.8114170-10, 5340811417010, 5340.8114170-20, 5340811417020 |
© 2000-2025, ООО "Торговый Дом Волга Моторс"
Разработка сайта Riva Siberia