
Северный проезд, 30/3 | Через 1 день |
Сухарная, 68 | Через 1 день |
Никитина, 162 | Через 1 день |
Кирова, 319 | Через 1 день |
Станционная, 59/2 | Через 1 день |
Станиславского, 32 | Через 1 день |
Мира, 19 | Через 1 день |
Демакова, 23/5 | Через 1 день |
Большевистская, 175/6 | Через 1 день |
Бренд | MetalPart |
Длина | 700 мм |
Ширина | 95 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 7.13 кг |
Объем | 0.006318 м3 |
![]() |
Код: 004072 Артикул: 42000.2206-2201010-10 Вал карданный УАЗ-452, 3741 задний (а/м с 5-ст. КПП мост Тимкен) L=592/647мм |
АДС | 11 102 руб. |
![]() |
Код: 042486 Артикул: 42000.2206-2201010-15 Вал карданный УАЗ-452, 3741 задний (а/м с 5-ст. КПП мост Тимкен) L=592/647мм "EXPERT" усилен, необслуживаемая крестовина |
АДС | 11 159 руб. |
![]() |
Код: 042526 Артикул: 220600-2201010-10 Вал карданный УАЗ-452, 3741 задний (а/м с 5-ст. КПП мост Тимкен) L=592/647мм "Оригинал" |
УАЗ | 15 895 руб. |
Код: 098115 Артикул: GP.30890009 Вал карданный УАЗ-452, 3741 задний (а/м с 5-ст. КПП мост Тимкен) L=592/647мм |
G-PART | 9 363 руб. |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы): | |
---|---|
Бренд | Номер запчасти |
G-PART | 2206-2201010-10, GP.30890009, GP30890009, 2206220101010 |
MetalPart | MP-2206-2201010-10, MP2206220101010 |
TANAKI | 2206-2201010-96, 2206220101096 |
АДС | 42000.2206-2201010-10, 420002206220101010, 42000.2206-2201010-15, 420002206220101015 |
УАЗ | 02206-00-2201010-010, 220600-2201010-10, 220600220101010, 2206-00-2201010-10, 2206-2201010-10 |
© 2000-2025, ООО "Торговый Дом Волга Моторс"
Разработка сайта Riva Siberia